উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স ,উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তারদেও নামের তালিকা
নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | পদের নাম | পদের সংখ্যা
| ডাক্তারদের নাম |
|
|
|
|
|
| মমত্মব্য
|
|
| ||||||||||
মঞ্জুরী কৃত | পূরন কৃত | শূন্য |
|
|
| ||||||||||||||||||
১ | উপজেলাস্বাস্থ্য কমঃ ভালুকা | উপজেলা স্বাঃ ও পঃ পঃ কর্মকর্তা | ০১ | ০১ | - | ডাঃ গওস নেওয়াজ |
|
|
|
|
|
|
| -
|
|
| |||||||
২ | ঐ | আর এম ও | ০১ | ০১ | - | ডাঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
৩ | ঐ | জুনিকনঃ (চক্ষু) | ০১ | ০১ | - | ডাঃ আহাম্মেদ ফয়সল হাসান |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
৪ | ঐ | জুনিঃ কনঃ (অর্থো ) | ০১ | ০১ | - | ডাঃ মোঃ মিজানুর রহমান |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
৫ | ঐ | জুনিঃ কনঃ (গাইনী) | ০১ | ০১ | - | ডাঃ রম্নমানা সুলতানা |
|
|
|
|
|
|
| নিয়মিত |
|
| |||||||
৬ | ঐ | জুনিঃ কনঃ (মেডিসিন) | ০১ | ০১ | - | ডাঃ নিবিড় সরকার (বিঃ) |
|
|
|
|
|
|
| এডঃ |
|
| |||||||
৭ | ঐ | জুনিঃ কনঃ(শশিশু)বিঃ | ০১ | ০১ | - | ডাঃ মনিরল ইসলাম খান |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
৮ | ঐ | জুনিঃ কনঃ (সার্জারী) | ০১ | ০১ | - | ডাঃ মোঃ সহিদুল আলম |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
৯। | ঐ | জুনিঃ কনঃ(এ্যানাঃ)বিঃ | ০১ | ০১ | - | ডাঃ সাখাওয়াত হোসেন |
|
|
|
|
|
|
| - |
|
| |||||||
১০ | ঐ | জুঃ কনঃ(যৌনও চম)র্ | ০১ | ০১ | - | ডাঃ আয়েশা তায়্যেবা |
|
|
|
|
|
|
| - |
|
| |||||||
১১ | ঐ | জুনিঃকনঃ(কার্ডিও) | ০১ | ০১ | - | ডাঃ মাইন উদ্দিন (এম ও) |
|
|
|
|
|
|
| - |
|
| |||||||
১২ | ঐ | জুঃকঃ(ইএনটি)বিঃবি | ০১ | - | ০১ | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
১৩ | ঐ | মেডিকেল অফিসার | ০৩ | ০৩ | - | ডাঃ মৃুনসুর মিয়া |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
১৪ | ঐ | ঐ | ,, | ,, | - | ডাঃ এবিএম ফোরকান আহম্মেদ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
| ||||
১৫ | ঐ | ঐ | ,, | ,, | - | ডাঃ মোঃ আনিছুর রহমান |
|
|
|
|
|
|
| - |
|
| |||||||
১৬ | ঐ | সহঃ সার্জন | ০১ | ০১ | - | ডাঃ উম্মে শায়লা |
|
|
|
|
|
|
| - |
|
| |||||||
১৭ | ঐ | ডেন্টাল সার্জন | ০১ | ০১ | - | ডাঃ মোহাঃ আঃ কুদ্দুছ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
১৮ | ঐ | আই এম ও | ০১ | ০১ | - | ডাঃ মোহতাশাম হাসান |
|
|
|
|
|
|
| এডঃ |
|
| |||||||
১৯ | ঐ | ই এম ও | ০১ | ০১ | - | ডাঃ মোঃ আবু হানিফ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
২০ | ঐ | প্যাথলজিষ্ট | ০১ | ০১ | - | ডাঃ ডি আই রেজাউল করিম |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
২১ | ঐ | এ্যানাসথেটিষ্ট | ০১ | ০১ | - | ডাঃ রিফাত রম্নমানা |
|
|
|
|
|
|
| এডঃ |
|
| |||||||
ইউনিয়ন উপস্বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তারদেও নামের তালিকাঃ-
নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | পদের নাম | পদের সংখ্যা | ডাক্তারদের নাম |
|
|
|
|
| পদ শূন্য হওয়ার কারন
| মন্তব্য
|
| |||
মঞ্জুরী কৃতপদ | পূরন কৃতপদ | শূন্য পদ |
|
| |||||||||||
১। | উথুরা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র,ভালুকা | মডিকেল অফিসার | ০১ | ০১ | - | ডাঃ নাসরীন সালাম |
|
|
|
|
|
| -
|
|
|
২। | ধলিয়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ধীতপুর | মেডিকেল অফিসার | ০১ | ০১ | - | ডাঃ ইলিয়াস বিন আকবর |
|
|
|
|
|
| - | এডঃ |
|
৩। | ডাকাতিয়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র,ভালুকা | মেডিকেল অফিসার | ০১ | ০১ | - | ডাঃ মাহমুদুল বাশার |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
৪। | মেদুয়ারী ইউনিঃ উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র | সহকারী সার্জন | ০১ | ০১ | - | ডাঃ তানজিলা রহমান |
|
|
|
|
|
| - | এডঃ |
|
৫। | ভরাডুবা ইউঃ উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র | সহকারী সার্জন | ০১ | ০১ | - | ডাঃ সায়াদ উল্লাহ |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
৬। | বিরুনিয়া ইউঃ উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র | সহকারী সার্জন | ০১ | ০১ | - | ডাঃ আবু মোহাম্মদ কায়কোবাদ |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
৭। | ভালুকা ইউঃ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | সহকারী সার্জন | ০১ | ০১ | - | ডাঃসৈয়দ তানভীর আহমেদ |
|
|
|
|
|
| - | এডঃ |
|
৮। | মলিস্নক বাড়ী ইউঃ উস্বাস্থ্য কেন্দ্র | সহকারী সার্জন | ০১ | - | ০১ |
|
|
|
| ||||||
৯। | কাচিনা ইউঃ উস্বাস্থ্য কেন্দ্র | সহকারী সার্জন | ০১ | ০১ | - | ডাঃ এস এম জাবের |
|
|
| ||||||
৯। | হবিরবাড়ী ইউঃ উপস্বাঃ কেন্দ্র | সহকারী সার্জন | ০১ | ০১ | - | ডাঃ উম্মে সালমা আতিয়া বানু |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
১০। | রাজৈ ইউঃ উপস্বাস্থ্র কেন্দ্র | সহকারী সার্জন | ০১ | ০১ | - | ডাঃ মোঃ সাইদুর রহমান |
|
|
|
|
|
| - | - |
|
-
ট্রমা সেন্টারের ডাক্তারদের নামের তালিকাঃ-
নং নাম পদবী
১। ডাঃ মোঃ কামরম্নল ইসলাম আর এম ও
২। ডাঃ নিয়াব ওয়াহেদ এম ও (জুনিঃ কনঃ এ্যানাস পদেও বিপরীতে)
৩। ডাঃ মফিজুর রহমান এম ও ( জুনিঃ কনঃ অর্থো পদেও বিপরীতে)
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS